Native Fish of the United States of America
The United States is one of the best-watered nations on Earth. Its coastline runs tens of thousands of miles once you trace every tidal inlet and bay, and inland it holds an estimated 250,000 rivers adding up to roughly 3 million miles of moving water. Pour in the lakes, and you have habitat for hundreds of fish species, from a bluegill smaller than your hand to a sturgeon that outweighs a refrigerator and predates the dinosaurs. A comprehensive species list sits at the bottom of this page; first, here are the standouts worth knowing.
Saltwater vs. Freshwater: What's the Difference?

The labels are simpler than they sound: saltwater fish live in the ocean, freshwater fish live in the lakes, ponds, and rivers inland. The real trick is pulling off both. A fish's body has to work constantly to balance its internal salt against the water around it, and most species are built for only one setting. Drop a goldfish in the sea or a cod in a pond and neither lasts long.
A few species break the rule spectacularly. Salmon are the famous example: born in freshwater, they migrate to the ocean to spend their adult lives, then fight their way back upstream to spawn in the exact gravel beds where they hatched. Biologists call this anadromous, and pulling it off means re-plumbing their own physiology mid-journey. Eels do the reverse, breeding at sea and maturing in rivers. For these travelers, the salt line is less a wall than a border crossing.
As a rough rule, the ocean grows the giants. Saltwater species tend to run larger, range farther, and migrate across water that swings wildly in temperature, which is part of why they often taste brinier than their freshwater cousins. Freshwater fish trade size for versatility: they are generally smaller, more adaptable to new surroundings, and more diverse across the country's scattered ponds and streams, which happens to make them the perfect quarry for anyone fishing close to home.
Sturgeon: The Living Fossil

If you want to shake hands with the age of dinosaurs, find a sturgeon. Their lineage, the acipenseriforms, appears in the fossil record by the Early Jurassic some 200 million years ago, with roots reaching back further still, and they have changed so little since that biologists call them living fossils. A sturgeon hauled from a river today looks much as its ancestors did while dinosaurs drank from the same water.
They are also North America's largest freshwater fish. The white sturgeon of the Pacific coast has been recorded at 15 to 20 feet and close to a ton, and the alligator gar ranks second on the continent. Sturgeon are built to last in every sense: they can live 50 to 60 years or more, and a single female may release millions of eggs across her lifetime, though she spawns only when very specific river conditions line up, which is part of why the family is now so vulnerable.
That vulnerability has a name, and it is caviar. Sturgeon roe is one of the most valuable foods on Earth, and the demand has driven wild populations to collapse worldwide. In the United States, many anglers now release any sturgeon they catch, while dedicated farms raise the fish specifically for their eggs, taking some of the pressure off the ancient wild stocks.
Salmon: The Fish That Feeds a Forest

Five species of Pacific salmon swim in North American waters, Chinook, coho, chum, sockeye, and pink, alongside the Atlantic salmon of the Northeast. Together they are among the most eaten and most economically important fish in the country, but their biggest role is one most diners never see: they feed entire ecosystems.
Each year's salmon run is a mass migration and a mass delivery. When millions of salmon push upstream to spawn, they haul a lifetime of ocean nutrients into inland rivers and forests. In Alaska, bears and eagles gorge on them; the carcasses they drag ashore fertilize streamside trees, so the salmon quite literally grow the forest. It is one of the clearest examples anywhere of the ocean feeding the land.
Salmon are also among the most farmed fish in the country, partly to meet demand and partly to ease pressure on wild runs. Fish farming is not without its critics, though: disease and concentrated waste can escape the pens into surrounding waters, and escaped farmed fish can compete with wild ones. The result is a genuine tension between feeding people and protecting the very runs that keep the ecosystem turning.
Cod: The Fish That Built New England

Few fish have shaped American history like the Atlantic cod. In colonial times the waters off New England were so thick with it that the fish became a foundation of the region's economy, so central that Massachusetts still hangs a carved wooden "Sacred Cod" in its statehouse. European fishing fleets crossed an ocean to work the Grand Banks, then sailed home to sell the catch at a premium.
Then it ran out. Decades of industrial overfishing crashed the Atlantic cod stocks, and the collapse peaked catastrophically in the early 1990s. The damage was felt hardest in Newfoundland and Labrador in Canada, where a 1992 moratorium threw tens of thousands of people out of work almost overnight and ended a way of life that had lasted centuries. The stocks have still not fully recovered, a sobering reminder that even a seemingly endless fishery has a bottom.
There are only a handful of true cod species worldwide, found across the cold North Atlantic and Pacific, though the name gets attached loosely to many vaguely similar fish at the market. Whatever the label, cod remains a staple of the American seafood plate.
Trout: The Angler's Favorite

If an American picks up a rod and heads to a lake or stream, the odds are good they are after trout. Rainbow, brown, brook, cutthroat, and lake trout are so widespread, and so willing to bite, that they are the default catch across much of the country and the backbone of freshwater sport fishing.
They are also a barometer of trouble. Trout need cold, clean, well-oxygenated water, which makes them one of the first species to suffer when a watershed changes, and their numbers have been sliding in recent years. It has not been a cod-style collapse, but the decline is real and worth watching.
The causes stack up. Warming water from climate change pushes trout out of streams that were once cold enough; wildfires choke rivers with ash and sediment; and non-native fish, often introduced decades ago to boost sport fishing, now compete with natives for food and space. Some of the best-loved trout waters in the country are quietly working against all three at once.
Barracuda: The Ocean's Ambush Predator

Long, silver, and toothy, the barracuda looks exactly like what it is: a high-speed ambush predator. It hangs nearly motionless in the water, tracking a smaller fish, then detonates into a strike that can hit around 27 miles per hour (43 km/h) over a short burst. In the United States they are caught more for the photo and the fight than the plate, prized by sport anglers rather than cooks.
Barracuda live almost entirely in the ocean, though they will nose into the brackish mouths of rivers now and then. Their reputation for menace is mostly theater: attacks on people are genuinely rare. The handful that do happen are usually a case of mistaken identity, a barracuda snapping at a swimmer's flashing watch or jewelry the way it would at the scales of a darting fish, then thinking better of it.
The Full List of US Fish Species
The table below catalogs hundreds of fish species recorded in United States waters, including several found only in Hawaii, along with whether each lives in salt water, fresh water, or moves between the two, and a typical rod-and-reel weight. It is a broad reference snapshot rather than an exhaustive scientific census, and the weights are representative rather than record figures.
| Name of Fish | Habitat | Typical Weight |
|---|---|---|
| African Pompano | Saltwater | 20 lbs |
| Agujon Needlefish | Saltwater | 10 lbs |
| Albacore Tuna | Saltwater | 45 lbs |
| Alligator Gar | Freshwater | 160 lbs |
| American Angler | Saltwater | 30 lbs |
| American Gizzard Shad | Freshwater | 2 lbs |
| American Yellow Perch | Freshwater | 4 lbs |
| Apache Trout | Freshwater | 6 lbs |
| Arctic Char | Freshwater | 25 lbs |
| Arctic Grayling | Freshwater | 8 lbs |
| Arrowtooth Flounder | Saltwater | 9 lbs |
| Atlantic Bigeye | Saltwater | 6 lbs |
| Atlantic Bonito | Saltwater | 12 lbs |
| Atlantic Butterfish | Saltwater | 2 lbs |
| Atlantic Cod | Saltwater | 50 lbs |
| Atlantic Croaker | Saltwater | 8 lbs |
| Atlantic Goldeneye Tilefish | Saltwater | 65 lbs |
| Atlantic Halibut | Saltwater | 100 lbs |
| Atlantic Herring | Saltwater | 2 lbs |
| Atlantic Mackerel | Saltwater | 3 lbs |
| Atlantic Needlefish | Saltwater | 5 lbs |
| Atlantic Sailfish | Saltwater | 130 lbs |
| Atlantic Salmon | Saltwater/Freshwater | 10 lbs |
| Atlantic Scombrops | Saltwater | 35 lbs |
| Atlantic Sharpnose Shark | Saltwater | 8 lbs |
| Atlantic Tomcod | Saltwater/Freshwater | 1 lbs |
| Atlantic Wolffish | Saltwater | 40 lbs |
| Banded Rudderfish | Saltwater | 10 lbs |
| Bar Jack | Saltwater | 16 lbs |
| Barndoor Skate | Saltwater | 40 lbs |
| Barracuda | Saltwater | 10 lbs |
| Barred Sand Bass | Saltwater | 3 lbs |
| Barred Surfperch | Saltwater | 1 lbs |
| Bearded Brotula | Saltwater | 15 lbs |
| Bermuda Sea Chub | Saltwater | 4 lbs |
| Bigeye Scad | Saltwater | 2 lbs |
| Bigeye Thresher | Saltwater | 600 lbs |
| Bigeye Tuna | Saltwater | 250 lbs |
| Bigmouth Buffalo | Freshwater | 60 lbs |
| Bigmouth Sculpin | Saltwater | 25 lbs |
| Black Acara | Freshwater | 1 lbs |
| Black Buffalo | Freshwater | 50 lbs |
| Black Bullhead | Freshwater | 4 lbs |
| Black Drum | Saltwater | 80 lbs |
| Black Grouper | Saltwater | 15 lbs |
| Black Jack | Saltwater | 15 lbs |
| Black Marlin | Saltwater | 1,200 lbs |
| Black Rockfish | Saltwater | 8 lbs |
| Black Sea Bass | Saltwater | 8 lbs |
| Black Skipjack | Saltwater | 20 lbs |
| Blackfin Sculpin | Saltwater | 2 lbs |
| Blackfin Tuna | Saltwater | 15 lbs |
| Blackline Tilefish | Saltwater | 20 lbs |
| Blacknose Shark | Saltwater | 40 lbs |
| Blacksmith | Saltwater | 2 lbs |
| Blob Sculpin | Saltwater | 17 lbs |
| Blue Catfish | Freshwater | 70 lbs |
| Blue Marlin | Saltwater | 300 lbs |
| Blue Rockfish | Saltwater | 6 lbs |
| Blue Runner | Saltwater | 8 lbs |
| Bluefin Tuna | Saltwater | 500 lbs |
| Bluefish | Saltwater | 13 lbs |
| Bluegill | Freshwater | 2 lbs |
| Bocaccio Rockfish | Saltwater | 15 lbs |
| Bonefish | Saltwater | 12 lbs |
| Bowfin | Freshwater | 15 lbs |
| Brassy Chub | Saltwater | 2 lbs |
| Brook Trout | Freshwater | 8 lbs |
| Broomtail Grouper | Saltwater | 50 lbs |
| Brown Bullhead | Freshwater | 4 lbs |
| Brown Rockfish | Saltwater | 2 lbs |
| Brown Trout | Freshwater | 30 lbs |
| Buffalo Sculpin | Saltwater | 2 lbs |
| Bull Trout | Freshwater | 30 lbs |
| Bullet Tuna | Saltwater | 4 lbs |
| Burbot | Freshwater | 20 lbs |
| Butter Sole | Saltwater | 1 lbs |
| C-O Sole | Saltwater | 1 lbs |
| Cabezon | Saltwater | 30 lbs |
| Calico Surfperch | Saltwater | 2 lbs |
| California Flounder | Saltwater | 25 lbs |
| California Kingcroaker | Saltwater | 6 lbs |
| California Scorpionfish | Saltwater | 2 lbs |
| California Sheephead | Saltwater | 15 lbs |
| Canary Rockfish | Saltwater | 7 lbs |
| Cero Mackerel | Saltwater | 15 lbs |
| Chain Pickerel | Freshwater | 4 lbs |
| Channel Catfish | Freshwater | 4 lbs |
| Chilipepper Rockfish | Saltwater | 4 lbs |
| China Rockfish | Saltwater | 2 lbs |
| Chinook Salmon | Saltwater/Freshwater | 40 lbs |
| Chub Mackerel | Saltwater | 3 lbs |
| Chum Salmon | Saltwater/Freshwater | 25 lbs |
| Cisco | Freshwater | 3 lbs |
| Cobia | Saltwater | 65 lbs |
| Coho Salmon | Saltwater/Freshwater | 10 lbs |
| Comb Grouper | Saltwater | 20 lbs |
| Common Carp | Freshwater | 50 lbs |
| Copper Rockfish | Saltwater | 5 lbs |
| Cottonmouth Jack | Saltwater | 4 lbs |
| Cowcod | Saltwater | 20 lbs |
| Crappie | Freshwater | 4 lbs |
| Crevalle Jack | Saltwater | 50 lbs |
| Cubera Snapper | Saltwater | 100 lbs |
| Curlfin Sole | Saltwater | 2 lbs |
| Cusk | Saltwater | 35 lbs |
| Cutthroat Trout | Freshwater | 4 lbs |
| Darkblotched Rockfish | Saltwater | 50 lbs |
| Deep-Sea Sole | Saltwater | 7 lbs |
| Dolly Varden | Freshwater | 20 lbs |
| Dover Sole | Saltwater | 5 lbs |
| English Sole | Saltwater | 3 lbs |
| Fallfish | Freshwater | 3 lbs |
| Fat Snook | Saltwater | 8 lbs |
| Flannelmouth Sucker | Freshwater | 7 lbs |
| Flat Needlefish | Saltwater | 8 lbs |
| Flathead Catfish | Freshwater | 45 lbs |
| Flathead Grey Mullet | Saltwater/Freshwater | 16 lbs |
| Flathead Sole | Saltwater | 3 lbs |
| Florida Gar | Freshwater | 7 lbs |
| Florida Pompano | Saltwater | 6 lbs |
| Flying Gurnard | Saltwater | 4 lbs |
| Freshwater Drum | Freshwater | 40 lbs |
| Frigate Tuna | Saltwater | 4 lbs |
| Gafftopsail Pompano | Saltwater | 7 lbs |
| Gag Grouper | Saltwater | 40 lbs |
| Giant Sea Bass | Saltwater | 400 lbs |
| Golden Redfish | Saltwater | 30 lbs |
| Golden Redhorse | Freshwater | 4 lbs |
| Golden Trout | Freshwater | 10 lbs |
| Goldeye | Freshwater | 2 lbs |
| Goldfish | Freshwater | 6 lbs |
| Goliath Grouper | Saltwater | 120 lbs |
| Grass Carp | Freshwater | 70 lbs |
| Great Barracuda | Saltwater | 80 lbs |
| Great Northern Tilefish | Saltwater | 60 lbs |
| Great Snakehead | Freshwater | 10 lbs |
| Greater Amberjack | Saltwater | 150 lbs |
| Greater Redhorse | Freshwater | 10 lbs |
| Green Sturgeon | Saltwater/Freshwater | 275 lbs |
| Green Sunfish | Freshwater | 2 lbs |
| Grey Snapper | Saltwater | 5 lbs |
| Grey Tilefish | Saltwater | 15 lbs |
| Grey Triggerfish | Saltwater | 12 lbs |
| Guadalupe Bass | Freshwater | 1 lbs |
| Gulf Grouper | Saltwater | 150 lbs |
| Haddock | Saltwater | 8 lbs |
| Hardhead Sea Catfish | Saltwater | 10 lbs |
| Harlequin Rockfish | Saltwater | 27 lbs |
| Hogfish | Saltwater | 20 lbs |
| Horse-Eye Jack | Saltwater | 20 lbs |
| Houndfish | Saltwater | 13 lbs |
| Ide | Freshwater | 2 lbs |
| Indo-Pacific Blue Marlin | Saltwater | 450 lbs |
| Indo-Pacific Sailfish | Saltwater | 180 lbs |
| Inshore Lizardfish | Saltwater | 2 lbs |
| Jolthead Porgy | Saltwater | 15 lbs |
| Kelp Bass | Saltwater | 13 lbs |
| Kelp Greenling | Saltwater | 4 lbs |
| King Mackerel | Saltwater | 15 lbs |
| King-of-the-Salmon | Saltwater | 450 lbs |
| Kingcroaker | Saltwater | 4 lbs |
| Ladyfish | Saltwater | 2 lbs |
| Lake Sturgeon | Freshwater | 150 lbs |
| Lake Trout | Freshwater | 12 lbs |
| Lake Whitefish | Freshwater | 13 lbs |
| Lane Snapper | Saltwater | 5 lbs |
| Largehead Hairtail | Saltwater | 10 lbs |
| Largemouth Bass | Freshwater | 15 lbs |
| Largetooth Sawfish | Saltwater/Freshwater | 1,200 lbs |
| Leather Bass | Saltwater | 20 lbs |
| Leatherjacket | Saltwater | 8 lbs |
| Lesser Amberjack | Saltwater | 10 lbs |
| Lingcod | Saltwater | 70 lbs |
| Little Tunny | Saltwater | 10 lbs |
| Live Sharksucker | Saltwater | 10 lbs |
| Longbill Spearfish | Saltwater | 30 lbs |
| Longfin Yellowtail | Saltwater | 80 lbs |
| Longnose Gar | Freshwater | 40 lbs |
| Longnose Sucker | Freshwater | 5 lbs |
| Lookdown | Saltwater | 2 lbs |
| Lumptail Searobin | Saltwater | 2 lbs |
| Machete | Saltwater/Freshwater | 7 lbs |
| Mackerel Scad | Saltwater | 1 lbs |
| Mahi Mahi | Saltwater | 25 lbs |
| Mahogany Snapper | Saltwater | 2 lbs |
| Mexican Mojarra | Saltwater/Freshwater | 2 lbs |
| Mexican Rockfish | Saltwater | 5 lbs |
| Milkfish | Saltwater/Freshwater | 20 lbs |
| Misty Grouper | Saltwater | 50 lbs |
| Monkeyface Prickleback | Saltwater | 5 lbs |
| Mountain Whitefish | Freshwater | 5 lbs |
| Mozambique Tilapia | Freshwater | 5 lbs |
| Muskellunge | Freshwater | 40 lbs |
| Mutton Snapper | Saltwater | 10 lbs |
| Nassau Grouper | Saltwater | 40 lbs |
| Night Smelt | Saltwater | 1 lbs |
| Northern Kingfish | Saltwater | 2 lbs |
| Northern Pike | Freshwater | 25 lbs |
| Northern Pikeminnow | Freshwater | 5 lbs |
| Northern Stargazer | Saltwater | 10 lbs |
| Ocean Triggerfish | Saltwater | 10 lbs |
| Ocean Whitefish | Saltwater | 10 lbs |
| Oceanic Puffer | Saltwater | 6 lbs |
| Oilfish | Saltwater | 50 lbs |
| Olive Rockfish | Saltwater | 5 lbs |
| Opah | Saltwater | 50 lbs |
| Opaleye | Saltwater | 3 lbs |
| Orangemouth Weakfish | Saltwater/Freshwater | 25 lbs |
| Oscar | Freshwater | 2 lbs |
| Oyster Toadfish | Saltwater | 4 lbs |
| Pacific Barracuda | Saltwater | 15 lbs |
| Pacific Bluefin Tuna | Saltwater | 400 lbs |
| Pacific Bonito | Saltwater | 20 lbs |
| Pacific Cod | Saltwater | 25 lbs |
| Pacific Crevalle Jack | Saltwater | 30 lbs |
| Pacific Halibut | Saltwater | 150 lbs |
| Pacific Herring | Saltwater | 2 lbs |
| Pacific Jack Mackerel | Saltwater | 4 lbs |
| Pacific Ocean Perch | Saltwater | 4 lbs |
| Pacific Pompano | Saltwater | 2 lbs |
| Pacific Rainbow Smelt | Saltwater/Freshwater | 5 lbs |
| Pacific Sand Sole | Saltwater | 4 lbs |
| Pacific Sanddab | Saltwater | 2 lbs |
| Pacific Sierra | Saltwater | 15 lbs |
| Pacific Spotted Scorpionfish | Saltwater | 3 lbs |
| Pacific Tomcod | Saltwater | 2 lbs |
| Peacock Bass | Freshwater | 10 lbs |
| Pearly Razorfish | Saltwater | 1 lbs |
| Pelagic Thresher | Saltwater | 75 lbs |
| Permit | Saltwater | 30 lbs |
| Petrale Sole | Saltwater | 6 lbs |
| Picked Dogfish | Saltwater | 10 lbs |
| Pikeperch | Freshwater | 5 lbs |
| Pile Perch | Saltwater | 3 lbs |
| Pilotfish | Saltwater | 1 lbs |
| Pinfish | Saltwater | 2 lbs |
| Pink Salmon | Saltwater/Freshwater | 4 lbs |
| Pollock | Saltwater | 30 lbs |
| Pompano Dolphinfish | Saltwater | 50 lbs |
| Porkfish | Saltwater | 2 lbs |
| Pumpkinseed | Freshwater | 1 lbs |
| Pygmy Whitefish | Freshwater | 3 lbs |
| Queen Triggerfish | Saltwater | 10 lbs |
| Quillback Rockfish | Saltwater | 5 lbs |
| Rainbow Runner | Saltwater | 30 lbs |
| Rainbow Smelt | Freshwater | 1 lbs |
| Rainbow Trout | Freshwater | 5 lbs |
| Red Grouper | Saltwater | 20 lbs |
| Red Hake | Saltwater | 5 lbs |
| Red Hind | Saltwater | 30 lbs |
| Red Irish Lord | Saltwater | 2 lbs |
| Red Porgy | Saltwater | 30 lbs |
| Red Snapper | Saltwater | 15 lbs |
| Redbreast Sunfish | Freshwater | 2 lbs |
| Redear Sunfish | Freshwater | 4 lbs |
| Redeye Bass | Freshwater | 5 lbs |
| Redfin Pickerel | Freshwater | 2 lbs |
| Redfish | Saltwater | 30 lbs |
| Redstripe Rockfish | Saltwater | 1 lbs |
| Redtail Surfperch | Saltwater | 2 lbs |
| River Carpsucker | Freshwater | 5 lbs |
| River Redhorse | Freshwater | 5 lbs |
| Rock Bass | Freshwater | 2 lbs |
| Rock Greenling | Saltwater | 2 lbs |
| Rock Hind | Saltwater | 10 lbs |
| Roosterfish | Saltwater | 75 lbs |
| Roudi Escolar | Saltwater | 4 lbs |
| Roughscale Sole | Saltwater | 4 lbs |
| Round Whitefish | Freshwater | 14 lbs |
| Rubberlip Seaperch | Saltwater | 4 lbs |
| Rudd | Freshwater | 4 lbs |
| Ruffe | Freshwater | 1 lbs |
| Saithe | Saltwater | 30 lbs |
| Sand Perch | Saltwater | 2 lbs |
| Sauger | Freshwater | 5 lbs |
| Scamp Grouper | Saltwater | 25 lbs |
| Scribbled Leatherjacket Filefish | Saltwater | 5 lbs |
| Scup | Saltwater | 2 lbs |
| Sea Bass | Saltwater | 6 lbs |
| Sea Trout | Saltwater/Freshwater | 4 lbs |
| Shad | Saltwater/Freshwater | 4 lbs |
| Sharpchin Rockfish | Saltwater | 4 lbs |
| Sheepshead | Saltwater | 5 lbs |
| Shiner Perch | Saltwater | 2 lbs |
| Shoal Bass | Freshwater | 5 lbs |
| Shortbelly Rockfish | Saltwater | 1 lbs |
| Shortbill Spearfish | Saltwater | 80 lbs |
| Shorthead Redhorse | Freshwater | 4 lbs |
| Shortnose Gar | Freshwater | 5 lbs |
| Shortnose Sturgeon | Saltwater/Freshwater | 55 lbs |
| Shovelnose Guitarfish | Saltwater | 30 lbs |
| Shovelnose Sturgeon | Freshwater | 7 lbs |
| Silk Snapper | Saltwater | 10 lbs |
| Silver Redhorse | Freshwater | 6 lbs |
| Silver Surfperch | Saltwater | 1 lbs |
| Silverspotted Sculpin | Saltwater | 1 lbs |
| Skilfish | Saltwater | 100 lbs |
| Skipjack Shad | Freshwater | 3 lbs |
| Skipjack Tuna | Saltwater | 50 lbs |
| Slender Sole | Saltwater | 5 lbs |
| Smallmouth Bass | Freshwater | 3 lbs |
| Smallmouth Buffalo | Freshwater | 40 lbs |
| Smalltooth Sawfish | Saltwater | 670 lbs |
| Snook | Saltwater | 20 lbs |
| Snowy Grouper | Saltwater | 28 lbs |
| Sockeye Salmon | Saltwater/Freshwater | 11 lbs |
| South American Silver Porgy | Saltwater | 4 lbs |
| Southern Flounder | Saltwater/Freshwater | 3 lbs |
| Southern Kingcroaker | Saltwater | 3 lbs |
| Southern Sennet | Saltwater | 2 lbs |
| Southern Stingray | Saltwater | 100 lbs |
| Spadefish | Saltwater | 10 lbs |
| Spanish Mackerel | Saltwater | 50 lbs |
| Speckled Hind | Saltwater | 50 lbs |
| Speckled Pavon | Freshwater | 20 lbs |
| Spiny Butterfly Ray | Saltwater | 120 lbs |
| Spinyhead Sculpin | Saltwater | 2 lbs |
| Spotfin Croaker | Saltwater | 8 lbs |
| Spotted Bass | Freshwater | 8 lbs |
| Spotted Gar | Freshwater | 5 lbs |
| Spotted Grouper | Saltwater | 35 lbs |
| Spotted Sucker | Freshwater | 1 lbs |
| Spotted Weakfish | Saltwater/Freshwater | 12 lbs |
| Spotted Wolffish | Saltwater | 40 lbs |
| Squeteague | Saltwater | 15 lbs |
| Starry Flounder | Saltwater/Freshwater | 2 lbs |
| Starry Ray | Saltwater | 20 lbs |
| Steelhead Trout | Saltwater/Freshwater | 25 lbs |
| Striped Bass | Saltwater/Freshwater | 50 lbs |
| Striped Burrfish | Saltwater | 2 lbs |
| Striped Marlin | Saltwater | 420 lbs |
| Striped Mojarra | Saltwater | 2 lbs |
| Striped Seaperch | Saltwater | 2 lbs |
| Striped Searobin | Saltwater | 2 lbs |
| Stripetail Rockfish | Saltwater | 7 lbs |
| Summer Flounder | Saltwater | 4 lbs |
| Surf Smelt | Saltwater | 1 lbs |
| Suwannee Bass | Freshwater | 3 lbs |
| Swell Shark | Saltwater | 15 lbs |
| Swordfish | Saltwater | 200 lbs |
| Tarpon | Saltwater | 50 lbs |
| Tautog | Saltwater | 2 lbs |
| Tench | Freshwater | 10 lbs |
| Tiger Rockfish | Saltwater | 4 lbs |
| Tripletail | Saltwater | 15 lbs |
| Vermilion Rockfish | Saltwater | 6 lbs |
| Wahoo | Saltwater | 100 lbs |
| Walleye | Freshwater | 5 lbs |
| Walleye Surfperch | Saltwater | 2 lbs |
| Warmouth | Freshwater | 2 lbs |
| Warsaw Grouper | Saltwater | 250 lbs |
| White Bass | Freshwater | 4 lbs |
| White Catfish | Freshwater | 7 lbs |
| White Croaker | Saltwater | 1 lbs |
| White Grunt | Saltwater | 5 lbs |
| White Hake | Saltwater | 15 lbs |
| White Margate | Saltwater | 17 lbs |
| White Marlin | Saltwater | 55 lbs |
| White Perch | Saltwater/Freshwater | 3 lbs |
| White Seaperch | Saltwater | 1 lbs |
| White Sturgeon | Saltwater/Freshwater | 500 lbs |
| White Sucker | Freshwater | 6 lbs |
| White Weakfish | Saltwater | 50 lbs |
| Whitebait Smelt | Saltwater | 1 lbs |
| Whitespotted Eagle Ray | Saltwater | 400 lbs |
| Whitespotted Greenling | Saltwater | 3 lbs |
| Widow Rockfish | Saltwater | 4 lbs |
| Winter Flounder | Saltwater | 6 lbs |
| Wreckfish | Saltwater | 150 lbs |
| Xantic Sargo | Saltwater | 8 lbs |
| Yellow Bass | Freshwater | 1 lbs |
| Yellow Bullhead | Freshwater | 4 lbs |
| Yellow Jack | Saltwater | 25 lbs |
| Yellow Sea Chub | Saltwater | 6 lbs |
| Yellowcheek Wrasse | Saltwater | 1 lbs |
| Yellowedge Grouper | Saltwater | 25 lbs |
| Yelloweye Rockfish | Saltwater | 30 lbs |
| Yellowfin Tuna | Saltwater | 120 lbs |
| Yellowfin Drum | Saltwater | 5 lbs |
| Yellowfin Grouper | Saltwater | 20 lbs |
| Yellowtail Amberjack | Saltwater | 70 lbs |
| Yellowtail Rockfish | Saltwater | 7 lbs |
| Reef Triggerfish (Humuhumunukunukuapuaa) | Saltwater | 1.5 lbs |
| Giant Trevally (Ulua) | Saltwater | 130 lbs |
| Lizardfish (Hawaiian species) | Saltwater | 2 lbs |
| Saddle Wrasse | Saltwater | 1 lbs |
A Nation Shaped by Its Fish
From a barracuda ambushing prey off Florida to a sturgeon holding station in a Pacific river much as it did 200 million years ago, the fish of the United States are woven into its ecosystems, its economy, and its history. Cod built New England and then warned it about overfishing; salmon still carry the ocean into the forest every autumn; trout quietly report on the health of the water they live in. Whether you meet them on a plate, on a line, or through a snorkel mask, they are worth paying attention to, and worth protecting.